Nov
1
Сведения о распределении земли между трудовым населением, совхозами, коммунами и артелями в губернии по состоянию на 1 ноября 1918 г.
November 1, 1918 | Comments Off on Сведения о распределении земли между трудовым населением, совхозами, коммунами и артелями в губернии по состоянию на 1 ноября 1918 г.
1 ноября 1918 г.
Уезды | Фонд нетру- довых земель |
Распределено (в десятинах) | |||
---|---|---|---|---|---|
между труд. насе- лением |
совхозами | коммунами и артелями | остаток | ||
Борисоглебский | 77608 | 74162 | 2696 | 750 | — |
Елатомский | 75000 | 74890 | 110 | — | |
Кирсановский | 102783 | 97103 | 5180 | 500 | — |
Козловский | 116176 | 111983 | 2193 | 2000 | — |
Лебедянский | 30906 | 28223 | 296 | 2387 | — |
Липецкий | 36995 | 29695 | 6200 | 1100 | 16000 |
Моршанский | 113104 | 83224 | 5200 | 8680 | — |
Спасский | 19565 | 18724 | — | 841 | — |
Тамбовский | 154577 | 146998 | 6000 | 1579 | — |
Темниковский | 55847 | 49670 | 5840 | 337 | — |
Усманский | 67047 | 63242 | 3805 | — | — |
Шацкий | 60392 | 60113 | 229 | 50 | — |
Итого | 910000 | 838027 | 37639 | 18334 | 16000 |
Примечание: В конце 1918 г. в губернии было создано 142 коллективных хозяйства.
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.