Jan
1
Сведения о количестве коммунистов ЦЧО, занятых в сельском хозяйстве, на 1 января 1929 г.
January 1, 1929 | Comments Off on Сведения о количестве коммунистов ЦЧО, занятых в сельском хозяйстве, на 1 января 1929 г.
Не ранее 1 января 1929 г.
Округа | Всего комму- нистов |
В том числе | ||
---|---|---|---|---|
крестьян, занимающихся исключительно в сельском хозяйстве | совме- щающих ведение сельского хозяйства; с платой в выборной работе |
|||
в индивидуальном | в коллективном | |||
Белгородский | 2201 | 151 | 44 | 234 |
Борисоглебский | 3156 | 363 | 94 | 213 |
Воронежский | 8296 | 474 | 103 | 374 |
Елецкий | Нет сведений | |||
Козловский | ||||
Курский | 3364 | 283 | 71 | 164 |
Льговский | 1271 | 291 | 79 | 176 |
Орловский | 4184 | 547 | 48 | 384 |
Острогожский | 3206 | 506 | 88 | 313 |
Россошанский | 3062 | 642 | 89 | 409 |
Тамбовский | 5084 | 515 | 70 | 211 |
Итого по 10 округам | 39 758 | 4151 | 718 | 2649 |
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.