Mar
20
Сведения Тамбовского окрколхозсоюза об организации МТС в Тамбовском округе
March 20, 1930 | Comments Off on Сведения Тамбовского окрколхозсоюза об организации МТС в Тамбовском округе
Не ранее 20 марта 1930 г.
Пред- поло- жено, по плану |
Органи- зовано МТС |
Имеется | |||
---|---|---|---|---|---|
заве- дующих |
меха- ников |
агро- номов |
|||
1. Инжавинский | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2. Кирсановский | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3. Мучкапский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Пичаевский | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
5. Покрово-Марфинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Рассказовский | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
7. Ржаксинский | 1 | 1 | — | — | 1 |
8. Сампурский | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
9. Уваровский | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
10. Тамбовско-Пригородный | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Всего по округу | 13 | 14 | 13 | 7 | 13 |
Продолжение табл.
Объединено | Тракторов | ||||
---|---|---|---|---|---|
пашни | хозяйств | Лошадей | |||
всего | из них обобществлено | ||||
1. Инжавинский | 21 393 | 2084 | 2397 | — | 23 |
2. Кирсановский | 76 687 | 2364 | 5188 | 1037 | 47 |
3. Мучкапский | 15 216 | 2400 | 423 | — | 14 |
4. Пичаевский | 7300 | 1304 | Не учтены | 13 | |
5. Покрово-Марфинский | 2730 | 314 | 107 | 107 | 4 |
6. Рассказовский | 10 257 | 1610 | 987 | 690 | 11 |
7. Ржаксинский | 12 000 | 2387 | 1454 | — | 12 |
8. Сампурский | 8681 | 1387 | 359 | — | 11 |
9. Уваровский | 3649 | 338 | 243 | 243 | 7 |
10. Тамбовско-Пригородный | Данные выясняются | ||||
Всего по округу | 157 913 | 14 188 | 11 158 | 2077 | 144 |
Член правления Молодцов. Экономист-плановик Орлов.
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.