Aug
9
Потребительская корзина продовольственных товаров
August 9, 1991 | Comments Off on Потребительская корзина продовольственных товаров
Реформа розничных цен, проведенная со 2 апреля текущего года, отрицательно сказывается на уровне жизни населения области. Объясняется это в первую очередь тем, что у нас почти половина цен – свободные и регулируемые, а в условиях жесточайшего товарного дефицита они продолжают расти.
Совет Федерации профсоюзов рассчитал минимальный месячный потребительский бюджет взрослого мужчины нашей области, который составил 412 руб. 93 коп. и женщины – 404 руб. 67 коп. В основу расчета минимального потребительского бюджета заложены новые цены (введенные со 2 апреля 1991 года) и минимальные нормы потребления, разработанные Госкомтрудом СССР в 1989 году.
Учитывая все это и многочисленные требования трудящихся, облисполком и совет Федерации направили в правительства СССР и РСФСР свои обоснованные предложения по снижению размера отчислений от прибыли предприятий, стабилизации цен по отдельным группам товаров. К сожалению, недавно присланные ответы из этих органов носят лишь разъяснительный характер и рекомендации по изысканию местных ресурсов.
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в народном хозяйстве области за I квартал текущего года составила всего 254 рубля.
Совет Федерации профсоюзов направил расчеты минимального потребительского бюджета в облисполком и рекомендовал принять меры по его обеспечению.
Публикуя расчеты минимального потребительского бюджета, профсоюзы области обращают внимание руководителей, председателей профсоюзных комитетов предприятий, строек, организаций на изыскание возможностей по росту объемов выпускаемой продукции, заработной платы работающих, расширению социальных мер, направленных на смягчение роста цен.
Расчет минимального потребительского бюджета мужчины в трудноспособном возрасте в Тамбовской области
(натуральные показатели рассчитаны госкомтрудом СССР в 1989 г.)
Наименование продукта | Колво в год (кг) | Цена |
Стоим. в год (руб. коп.) |
Мука пшеничная | 9,1 | 1–40 | 12–74 |
Хлеб пшеничный | 66,7 | 0–50 | 33–35 |
Булка городская | 20,0 | 1–05 | 21–00 |
Сухари | 4,3 | 3–00 | 12-90 |
Хлеб ржаной | 92,0 | 0–48 | 44–16 |
Рис | 9,1 | 2-20 | 20–02 |
Пшено | 9,0 | 1–00 | 9–00 |
Крупа гречневая | 9,0 | 1–68 | 15–12 |
Бобовые | 2,0 | 1–00 | 2–00 |
Макароны | 4,0 | 1–60 | 6–40 |
Вермишель | 3,3 | 1–50 | 4–95 |
Сахар | 25,0 | 2–20 | 55–00 |
Конфеты фруктовые | 5,0 | 3–00 | 15–00 |
Конфеты шоколадные | 0,2 | 15 | 3–00 |
Печенье сливочное | 3,0 | 3 | 9–00 |
Печенье сухое | 0,3 | 4 | 1–20 |
Варенье клубничное | 0,5 | 4 | 2–00 |
Повидло яблочное | 2,0 | 2 | 4–00 |
Масло растительное | 10,0 | 3–40 | 34–00 |
Маргарин | 4,6 | 3 | 13–80 |
Говядина | 20,0 | 11–50 | 230–00 |
Баранина | 10,8 | 8–50 | 91–80 |
Свинина | 11 | 8–20 | 90–20 |
Птица | 3,2 | 6 | 19–20 |
Колбаса вареная | 3,3 | 9 | 29–70 |
Котлеты | 1,6 | 4 | 6–40 |
Мясные консервы | 2,0 | 10 | 20–00 |
Сало-шпиг | 3,0 | 6 | 18–00 |
Жир топленый | 2,5 | 4 | 10–00 |
Ставрида соленая | 3,5 | 3 | 10–50 |
Минтай свежеморожен. | 20,0 | 1–50 | 30–00 |
Шпроты в масле | 0,3 | 12 | 3–60 |
Камбала в томате | 0,7 | 12 | 8–40 |
Молоко | 184 | 0–46 | 84–64 |
Сметана | 4,2 | 3 | 12–60 |
Творог жирный | 11,5 | 2 | 23-00 |
Сыр | 2,0 | 6,4 | 12–80 |
Сыр плавленый | 4,0 | 4 | 16–00 |
Масло сливочное | 3,6 | 7–40 | 26–64 |
Яйцо, штук | 183 | 1–60 | 29-28 |
Чай | 0,5 | 16 | 8-00 |
Прочее (по свободн. ценам) | 30–00 | ||
Картофель | 146 | 0–65 | 94–90 |
Капуста | 46 | 0–60 | 27–60 |
Свекла | 18 | 0–40 | 7–20 |
Морковь | 20 | 0–45 | 9–00 |
Лук репчатый | 10 | 0-85 | 8-50 |
Помидоры свежие | 18,0 | 4 | 72–00 |
Помидоры соленые | 4,0 | 1 | 4–00 |
Огурцы свежие | 7,0 | 3-50 | 24–50 |
Огурцы соленые | 7,0 | 2 | 14-00 |
Икра баклажанная | 1,0 | 3 | 3-00 |
Лук перо | 3,0 | 2 | 6-00 |
Лимоны | 0,5 | 10 | 5-00 |
Апельсины | 1,0 | 4 | 4–00 |
Груши | 2,0 | 2 | 4–00 |
Яблоки | 11,0 | 2–50 | 27–50 |
Чернослив сушеный | 3,0 | 5 | 15–00 |
Виноград | 1,0 | 3 | 3–00 |
Консервы фруктовые | 1,8 | 3 | 5–40 |
Арбузы | 20,0 | 0–50 | 10–00 |
Итого в год | 1474 | ||
в месяц | 122–83 | ||
общепит 30% | 36–85 | ||
Всего в месяц, включая общепит | 159–68 |
9 августа 1991
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.