Jan
15
Сведения о численности населения городов и районов Тамбовской области по данным переписи 1939 г.
January 15, 1940 | Comments Off on Сведения о численности населения городов и районов Тамбовской области по данным переписи 1939 г.
1940 г.
№№ п/п |
Наименование р-нов |
Кол-во | №№ п/п |
Наименование р-нов |
Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волчковский | 21800 | 24 | Шпикуловский | 22500 |
2 | Глазковский | 30500 | 25 | Шульгинский | 23000 |
3 | Дегтянский | 22400 | 26 | Юрловский | 27900 |
4 | Жердевский | 33300 | 27 | Знаменский | — |
5 | Инжавинский | 39700 | 28 | Тамбовский | 65800 |
6 | Избердеевский | 49900 | 29 | Лысогорский | 55500 |
7 | Каменский | 24000 | 30 | Мичуринский | 53700 |
8 | Кирсановский | 60300 | 31 | г. Мичуринск | 70000 |
9 | Красивский | 36000 | 32 | Никифоровский | 33100 |
10 | Мордовский | 33200 | 33 | Хоботовский | 34600 |
11 | Мучкапский | 31400 | 34 | г. Тамбов | 104000 |
12 | П[окрово]-Марфинский | — | 35 | Котовский | — |
13 | Полетаевский | 15700 | 36 | г. Моршанск | 42780 |
14 | Рассказовский | 72943 | 37 | Моршанск[ий] | 62300 |
15 | Ржаксинский | 37300 | 38 | Алгасовский | 32000 |
16 | Сампурский | 66700 | 39 | Ракшинский | 34300 |
17 | Сосновский | 46900 | 40 | Рудовский | 30500 |
18 | Токаревский | 48700 | 41 | Ст[аро]-Юрьевский | 52000 |
19 | Туголуковский | 17400 | 42 | Ламский | 31700 |
20 | Уваровский | 41300 | 43 | Первомайский | 44700 |
21 | Уметский | 39000 | 44 | Бондарский | 51900 |
22 | Шапкинский | 28400 | 45 | Гавриловский | 41000 |
23 | Шехманский | 25200 | 46 | Платоновский | 30600 |
Подпись отсутствует
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.