May
5
Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС об итогах регистрации актов гражданского состояния за 1941 г. по области
May 5, 1942 | Comments Off on Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС об итогах регистрации актов гражданского состояния за 1941 г. по области
5 мая 1942 г.
Форма А
Республика — РСФСР
Область (край) — Тамбовская
Категория поселений — Областная
Общее число загсов
на 1 января — 597
на 31 декабря — 597
Рож. — рождений
Б — браков
Раз. — разводов
Месяцы | Всего заг- сов |
Ими обсл-ся нас-я |
Число загсов, предст. свед. | Ими обсл-ся нас-я |
Число зарег- ных актов |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рож. | Смертей | Б | Раз. | ||||||
всего | в возр. моложе 1 года | ||||||||
Январь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4409 | 2877 | 578 | 1041 | 99 |
Февраль | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 3973 | 2581 | 571 | 1075 | 91 |
Март | 596 | 1877900 | 596 | 1877900 | 4575 | 2678 | 718 | 769 | 97 |
Апрель | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4627 | 2508 | 608 | 614 | 76 |
Май | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4598 | 2431 | 595 | 617 | 81 |
Июнь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4658 | 1952 | 489 | 752 | 73 |
Июль | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 5132 | 2282 | 835 | 356 | 36 |
Август | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 5571 | 3443 | 1558 | 321 | 41 |
Сентябрь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 5414 | 3558 | 1358 | 270 | 36 |
Октябрь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 5537 | 3576 | 1079 | 296 | 22 |
Ноябрь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4968 | 3264 | 787 | 204 | 30 |
Декабрь | 597 | 1877900 | 597 | 1877900 | 4219 | 3423 | 850 | 267 | 40 |
Сумма поме- сячных итогов |
7163 | 7163 | 57681 | 34573 | 10026 | 6582 | 722 |
Загсо-месяцы — число и месяц регистрации ЗАГСом демографического события, а не фактической даты события. Например, ребенок родился 31 декабря 1940, но «записан» 8 января 1941, попадая, таким образом, не только в др. месяц, но и в др. год.
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.