Из сведений Тамбовского областного отдела ЗАГС о естественном движении населения области за 1941 г. по области

May 5, 1942 | Comments Off on Из сведений Тамбовского областного отдела ЗАГС о естественном движении населения области за 1941 г. по области

5 мая 1942 г.
Форма №1
Республика РСФСР
Область (край) Тамбовская

с дв-ми — с двойнями.
с тр-ми — с тройнями.
об. пола — обоего пола.

Месяцы Число родов, включая мертво-
рожд.
В т.ч. много-
плодных родов
Число родив-ся (без мертво-
рожд.)
Сверх того, мертво-
рожд.
с дв-ми с тр-ми с больш. кол-вом близн. муж. п. жен. п. об. п. муж. п. жен. п. об. п.
Январь 4646 64 1 2556 2136 4692 12 8 20
Февраль 3903 54 1 2084 1853 3937 18 4 22
Март 4563 69 1 2314 2293 4607 15 12 27
Апрель 4351 81 3 2293 2110 4403 21 14 35
Май 4634 82 1 2457 2230 4687 15 16 31
Июнь 4672 72 2 2378 2346 4724 10 13 23
Июль 5343 70 3 2823 2576 5399 12 8 20
Август 5672 68 2 2863 2860 5723 14 7 21
Сентябрь 5439 85 2777 2729 5506 10 8 18
Октябрь 5412 68 2773 2692 5465 12 3 15
Ноябрь 4947 56 2531 2463 4994 3 6 9
Декабрь 3656 43 1708 1966 3674 13 12 25
Итого 57237 (57238) 812 14 29557 28254 57811 155 111 266

 

Месяцы Всего умерших Из числа умерших детей до 1 года Число брак. Число разв.
муж. пола жен. пола обоего пола муж. пола жен. пола обоего пола
Январь 1505 1423 2928 298 252 550 1066 99
Февраль 1309 1236 2545 353 225 578 1068 93
Март 1365 1224 2589 381 293 674 750 95
Апрель 1317 1196 2513 350 252 602 619 78
Май 1259 1106 2365 337 242 579 623 78
Июнь 1039 804 1843 261 205 466 757 72
Июль 1258 1106 2364 471 405 876 368 36
Август 1934 1702 3636 864 758 1622 313 40
Сентябрь 1977 1703 3680 766 611 1377 274 36
Октябрь 1873 1735 3608 555 461 1016 290 24
Ноябрь 1748 1580 3328 405 343 748 205 31
Декабрь 1807 1653 3460 415 324 739 249 40
Итого 18391 16468 34859 5456 4371 9827 6582 722


Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.

Comments

Comments are closed.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind