May
5
Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС о родившихся по возрасту матери за 1941 г.
May 5, 1942 | Comments Off on Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС о родившихся по возрасту матери за 1941 г.
5 мая 1942 г.
Форма №2
Республика РСФСР
Область (край) Тамбовская
Возраст матери | Число родившихся живыми обоего пола | ||||
---|---|---|---|---|---|
во всех городских поселениях | в том числе в городах с населением свыше 100 тыс. жителей | в сельских местностях | итого | ||
г. Тамбов | |||||
Моложе 16 лет | 1 | 2 | 3 | ||
16 лет | 1 | 1 | 7 | 8 | |
17 лет | 19 | 6 | 50 | 69 | |
18-//- | 87 | 37 | 307 | 394 | |
19-//- | 160 | 71 | 541 | 701 | |
20-//- | 294 | 120 | 1267 | 1561 | |
21 год | 408 | 155 | 1237 | 1645 | |
22 года | 397 | 167 | 1790 | 2187 | |
23-//- | 427 | 183 | 1845 | 2272 | |
24-//- | 435 | 160 | 1701 | 2136 | |
25 лет | 508 | 230 | 2662 | 3170 | |
26-//- | 594 | 237 | 3206 | 3800 | |
27-//- | 553 | 206 | 3282 | 3835 | |
28-//- | 545 | 226 | 3483 | 4028 | |
29-//- | 447 | 186 | 2670 | 3117 | |
30-//- | 478 | 175 | 3835 | 4313 | |
31 год | 406 | 157 | 2344 | 2750 | |
32 года | 361 | 152 | 2489 | 2850 | |
33-//- | 303 | 117 | 2299 | 2602 | |
34-//- | 280 | 108 | 2071 | 2351 | |
35 лет | 244 | 97 | 2356 | 2600 | |
36-//- | 248 | 92 | 1958 | 2206 | |
37-//- | 189 | 68 | 1640 | 1829 | |
38-//- | 172 | 67 | 1713 | 1885 | |
39-//- | 106 | 48 | 964 | 1070 | |
40-//- | 135 | 46 | 1301 | 1436 | |
41 год | 87 | 32 | 739 | 826 | |
42 года | 54 | 15 | 676 | 730 | |
43-II- | 24 | 10 | 446 | 470 | |
44-//- | 17 | 7 | 275 | 292 | |
45 лет | 11 | 5 | 306 | 317 | |
46-//- | 2 | 130 | 132 | ||
47-//- | 4 | 62 | 66 | ||
48-//- | 2 | 38 | 40 | ||
49-//- | 17 | 17 | |||
50-54 г. | 4 | 2 | 17 | 21 | |
55 лет и старше | 1 | 1 | |||
Неизвестн. возраст | 18 | 12 | 63 | 81 | |
Итого | 8021 | 3195 | 49790 | 57811 |
Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.