Из сведений Тамбовского областного отдела ЗАГС об умерших по возрастам и полу за 1941 г.

May 5, 1942 | Comments Off on Из сведений Тамбовского областного отдела ЗАГС об умерших по возрастам и полу за 1941 г.

5 мая 1942 г.
Форма №4
Республика РСФСР
Область (край) Тамбовская

об.п. — обоего пола.

Воз-
раст
г. Тамбов Все города и городск[ие] поселен[ия] Сельская местн[ость] Всего по области
м.п. ж.п. об.
п.
м.п. ж.п. об.
п.
м.п. ж.п. об.
п.
м.п. ж.п. об.
п.
0-4 года 530 447 977 1455 1272 2727 7947 6721 14668 9402 7993 17395
5-9 лет 32 36 68 87 94 181 713 682 1395 800 776 1576
10-14 лет 23 22 45 69 60 129 342 300 642 411 360 771
15-19лет 47 31 78 97 63 160 226 246 472 323 309 632
20-24 года 67 20 87 130 49 179 173 173 346 303 222 525
25-29 лет 69 39 108 144 66 210 235 251 486 379 317 696
30-34 года 66 37 103 158 83 241 326 287 613 484 370 854
35-39 лет 80 54 134 172 102 274 385 313 698 557 415 972
40-44 года 68 27 95 161 72 233 392 288 680 553 360 913
45-49 лет 70 30 100 171 65 236 359 233 592 530 298 828
50-54 года 72 27 99 158 86 244 433 276 709 591 362 953
55-59 лет 69 39 108 197 103 300 572 441 1013 769 544 1313
60-64 года 89 55 144 185 141 326 620 521 1141 805 662 1467
65-69 лет 71 73 144 146 169 315 671 683 1354 817 852 1669
70-74 года 62 73 135 140 172 312 577 750 1327 717 922 1639
75-79 лет 26 57 83 77 157 234 386 559 945 463 716 1179
80-84 г. 17 29 46 40 78 118 207 384 591 247 462 709
85-89 л. 8 11 19 16 31 47 137 279 416 153 310 463
90-94 г. 2 3 5 4 13 17 46 113 159 50 126 176
95-99 л. 1 1 1 3 4 21 65 86 22 68 90
100 лет 2 2 4 19 23 4 21 25
Неизв.
возр.
8 8 10 2 12 1 1 2 11 3 14
Итого 1477 1110 2587 3618 2883 6501 14773 13585 28358 18391 16468 34859


Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.

Comments

Comments are closed.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind