Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС о браках по возрастам врачующихся за 1941 г.

May 5, 1942 | Comments Off on Сведения Тамбовского областного отдела ЗАГС о браках по возрастам врачующихся за 1941 г.

5 мая 1942 г.
Форма № 7
Республика [РСФСР]
Область (край) [Тамбовская]

а) мужчины

Моложе 18 лет 18 л. 19 л. 20 л. 21 г. 22 г. 23 г. 24 г. 25 л. 26 л.
Всего вступивших в брак 2 160 168 209 190 430 449 683 754 599
в т.ч. не состоявших в браке 2 159 165 206 187 412 420 636 698 531
а) В городах с населением свыше 100 тыс. жителей 13 11 13 39 52 68 92 104 98
в т.ч. не состоявших в браке 13 11 13 39 52 66 87 97 89
б) Во всех городских поселениях 24 26 47 74 124 131 200 228 210
в т.ч. не состоявших в браке 24 26 47 74 124 124 189 217 191
в) В сельских местностях 2 136 142 162 116 306 318 483 526 389
в т.ч. не состоявших в браке 2 135 139 159 113 288 296 447 481 340

 

27 л. 28 л. 29 л. 30-34 г. 35-39 л. 40-49 л. 50-59 л. 60 лет и старше Неизв. возр. Итого
Всего вступивших в брак 437 330 231 839 458 411 151 79 2 6582
в т.ч. не состоявших в браке 368 270 180 582 241 157 30 11 2 5257
а) В городах с населением свыше 100 тыс. жителей 78 66 45 156 79 79 27 10 1030
в т.ч. не состоявших в браке 70 54 41 126 53 41 6 3 861
б) Во всех городских поселениях 179 133 102 363 172 144 54 16 2 2229
в т.ч. не состоявших в браке 158 114 85 281 113 75 13 5 2 1862
в) В сельских местностях 258 197 129 476 286 267 97 63 4353
в т.ч. не состоявших в браке 210 156 95 301 128 82 17 6 3395

 

б) женщины

Моложе 18 лет 18 л. 19 л. 20 л. 21 г. 22 г. 23 г. 24 г. 25 л. 26 л.
Всего вступивших в брак 48 664 589 806 574 582 385 281 321 350
в т.ч. не состоявших в браке 48 660 579 785 550 526 358 246 278 289
а) В городах с населением свыше 100 тыс. жителей 22 82 74 122 87 70 57 41 57 49
в т.ч. не состоявших в браке 22 80 72 118 83 64 51 35 48 42
б) Во всех городских поселениях 25 186 175 252 192 166 143 112 109 123
в т.ч. не состоявших в браке 25 184 169 245 180 149 130 100 92 99
в) В сельских местностях 23 478 414 554 382 416 242 169 212 227
в т.ч. не состоявших в браке 23 476 410 540 370 377 228 146 186 190

 

27 л. 28 л. 29 л. 30-34 г. 35-39 л. 40-49 л. 50-59 л. 60 лет и старше Неизв. возр. Итого
Всего вступивших в брак 230 203 150 596 338 338 89 28 10 6582
в т.ч. не состоявших в браке 181 159 101 358 171 141 26 8 7 5471
а) В городах с населением свыше 100 тыс. жителей 36 42 29 115 66 55 14 8 4 1030
в т.ч. не состоявших в браке 27 38 22 71 42 27 8 3 3 856
б) Во всех городских поселениях 97 77 56 234 134 109 25 8 6 2229
в т.ч. не состоявших в браке 77 65 42 148 86 57 12 3 5 1868
в) В сельских местностях 133 126 94 362 204 229 64 20 4 4353
в т.ч. не состоявших в браке 104 94 59 210 85 84 14 5 2 3603


Все новости Тамбова рано или поздно станут древностями.

Comments

Comments are closed.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind